Chi phí sinh hoạt ở Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn 7,5% so với Việt Nam, theo trang www.mylifeelsewhere.com. Cụ thể, tiêu dung ở Istanbul rẻ hơn 5,95% so với Hà Nội và 9% so với Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà hàng: Rẻ hơn 1,8% so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
Bữa ăn cơ bản với đồ uống tại nhà hàng bình dân | 1,82 | 3,15 | + 73,0% |
Bữa ăn kết hợp thức ăn nhanh McDonalds… | 4,03 | 3,04 | -24,6% |
Coca-Cola (0,33 lít) | 0,55 | 0,55 | -0,1% |
Chai nước (0,33 lít) | 0,33 | 0,33 | -41,2% |
Trung bình cộng | + 1,8% |
Tạp hóa: Đắt hơn 33,6% so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
Bánh mỳ 1 ổ | 0,75 | 0,31 | -59,1% |
Phô mai địa phương (500 gram) | 7,76 | 2,57 | -66,9% |
Sữa (1 lít) | 1,48 | 0,7 | -53,0% |
Trứng 12 quả | 1,25 | 1,37 | + 9,8% |
Ức gà rút xương (1 kg) | 3,47 | 2,38 | -31,3% |
Táo (1 kg) | 2,87 | 0,72 | -75,1% |
Chuối (1 kg) | 0,96 | 1,74 | + 81,4% |
Cam (1 kg) | 1,57 | 0,95 | -39,5% |
Cà chua (1 kg) | 0,84 | 0,62 | -26,4% |
Khoai tây (1 kg) | 1,20 | 0,42 | -65,5% |
Hành tây (1 kg) | 0,99 | 0,55 | -44,5% |
Trung bình cộng | -33,6% |
Phương tiện đi lại: Đắt hơn 31,0 % so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
Xăng (1 lít) | 0,88 | 0,85 | -2,9% |
Thẻ chuyển tuyến công cộng hàng tháng | 7,65 | 20,93 | + 173,6% |
Đi taxi trong khu vực trung tâm thành phố (8 km) | 5,50 | 5,20 | -5,4% |
Trung bình cộng | + 31,0% |
Nhà ở: Rẻ hơn 25,2% so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
kết nối Internet 50 mbps trở lên | 11,41 | 13,41 | + 17,5% |
Căn hộ 1 phòng ngủ ở khu vực trung tâm thành phố | 378,72 | 149,53 | -60,5% |
Căn hộ 1 phòng ngủ bên ngoài trung tâm thành phố | 269,04 | 107,80 | -59,9% |
Tiện ích cho cả hai (căn hộ 65 m2) bao gồm điện, gas, nước, sưởi ấm | 46,96 | 47,99 | + 2,2% |
Trung bình cộng | -25,2% |
Trông trẻ: Rẻ hơn 16,7% so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
Trường mầm non tư thục 1 trẻ hàng tháng | 137,34 | 177,30 | + 29,1% |
Trung học cơ sở cho 1 trẻ, hai học kỳ | 9.034,52 | 3,388,31 | -62,5% |
Trung bình cộng | -16,7% |
Giải trí và thể thao: Đắt hơn 32,3% so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
Bia trong nước / địa phương | 0,99 | 2,06 | + 108,3% |
Cappuccino ở khu vực tầm trung | 1,70 | 1,48 | -12,7% |
Gói thuốc lá Marlboro hoặc tương tự | 1,16 | 2,35 | + 103,6% |
Thành viên hàng tháng tại phòng tập thể dục địa phương | 22,60 | 20,08 | -11,1% |
Vé xem phim / rạp chiếu phim | 3,61 | 2,65 | -26,5% |
Trung bình cộng | + 32,3% |
Quần áo: Rẻ hơn 41,9% so với Việt Nam
Tiêu chí | Việt Nam (đơn vị USD) | Thổ Nhĩ Kỳ (đơn vị USD) | Chêch lệch Việt Nam so với Thổ Nhĩ Kỳ |
Quần jean thông thường | 37,35 | 28,86 | 22,7% |
Váy thường từ H&M hoặc cửa hàng tương tự
| 34,24 | 20,84 | 39,1% |
Giày chạy bộ Nike hoặc Adidas
| 105,76 | 50,61 | -52,1% |
Giày nam công sở (da) | 86,06 | 40,01 | -53,5% |
Trung bình cộng | -41,9% |
So sánh Chi phí Sinh hoạt giữa Istanbul và Hà Nội
Theo trang www.numbeo.com, dự trên chỉ số Giá sinh hoạt cộng với Tiền thuê nhà để so sánh chi phí sinh hoạt:
- Giá tiêu dùng ở Hà Nội cao hơn 5,95% so với ở Istanbul (không tính tiền thuê)
- Giá tiêu dùng bao gồm tiền thuê ở Hà Nội cao hơn 9,36% so với ở Istanbul
- Giá thuê ở Hà Nội cao hơn 23,24% so với Istanbul
- Giá nhà hàng ở Hà Nội thấp hơn 24,86% so với ở Istanbul
- Hàng tạp hóa Giá ở Hà Nội cao hơn 25,30% so với Istanbul
- Sức mua trong nước tại Hà Nội thấp hơn 16,22% so với Istanbul
So sánh Chi phí Sinh hoạt giữa Istanbul và Thành phố Hồ Chí Minh
Cũng theo trang www.numbeo.com:
- Giá tiêu dùng ở Istanbul thấp hơn 9,32% so với ở Thành phố Hồ Chí Minh (không tính tiền thuê)
- Giá tiêu dùng bao gồm tiền thuê ở Istanbul thấp hơn 22,42% so với ở Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá thuê ở Istanbul thấp hơn 51,14% so với ở Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá nhà hàng ở Istanbul cao hơn 16,09% so với ở Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá hàng tạp hóa ở Istanbul thấp hơn 21,59% so với ở Thành phố Hồ Chí Minh
- Sức mua nội địa ở Istanbul cao hơn 27,76% so với Thành phố Hồ Chí Minh
Như vậy, việc sinh sống ở thủ đô Istabul Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một lựa chọn tốt với các nhà đầu tư Việt Nam vì có chi phí sinh hoạt tương đối rẻ hoặc tương đồng. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Grenada là hai quốc gia vừa có hiệp ước với Mỹ vừa có chương trình đầu tư lấy quốc tịch thứ hai với chi phí tiết kiệm từ 250.000 USD. Vì vậy, đây chính là con đường được nhiều nhà đầu tư lựa chọn khi làm Visa E2 đi Mỹ.